Belegungsplan
Ferienkalender 2020
Bundesland | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
Niedersachsen | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Baden-Württem. | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 10.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
Bayern | 11.06. - 21.06. | 29.07. - 09.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
Berlin | 31.05. / 11.06. | 20.06. - 02.08. | 07.10. - 19.10. | 23.12. - 04.01. |
Brandenburg | -------- | 20.06. - 03.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 31.05. / 11.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 18.10. | 21.12. - 06.01. |
Hamburg | 13.-17.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 20.12. - 03.01. |
Hessen | -------- | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 11.01. |
Meck-Vorpommern | 07.-11.06. | 01.07. - 10.08. | 07.10. - 12.10. | 23.12. - 04.01. |
NRW | 11.06. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | - -------- | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 11.10. | 23.12. - 06.01. |
Saarland | - -------- | 01.07. - 09.08. | 07.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 31.05. | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 31.05. - 01.06. | 04.07. - 14.08. | 04.10. - 11.10. | 23.12. - 04.01. |
Schleswig-Holstein | 31.05. | 01.07. - 10.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 31.05. | 08.07. - 17.08. | 07.10. - 19.10. | 21.12. - 03.01. |
Feier- und Festtage 2020
22.04. Ostern
12.05. Muttertag
30.05. Himmelfahrt
10.06. Pfingsten
20.06. Fronleichnam
03.10.
31.10. Reformationstag
01.11. Allerheiligen